Gorenje RK 6202 EX
1735
Popis
Parametry produktu
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Kombinovaná chladnička | |
Výrobce | Gorenje | |
Způsob umístění | volně stojící | |
Počet kompresorů | 1 | |
Hlučnost | 40 dB | |
Zaměnitelné otevírání dvířek | ne | |
Mrazák | ano | |
Klimatická třída | ST/N, T | |
Provedení | kombinované | |
Energetické údaje |
||
Energetická třída | A++ | |
Spotřeba za 24 hodin | 0.66 kWh/24h | |
Spotřeba energie za rok | 241 kWh | |
Akumulační doba | 30 h | |
Objem |
||
Čistý objem chladničky | 257 l | |
Rozměry |
||
Výška | 200 cm | |
Šířka | 60 cm | |
Hloubka | 64 cm | |
Hmotnost | 74.5 kg | |
Úložné prostory |
||
Držák na lahve | ano | |
Výbava a ovládání |
||
No frost | ne | |
Nulová zóna | ne | |
Ventilátor | ne | |
Antibakteriální ochrana | ne | |
Displej | ne | |
Varovný signál lednice | ne | |
Varovný signál mrazáku | ne | |
Super chlazení | ne | |
Oddělená regulace | ne | |
Výrobník ledu | ne | |
Mrazák |
||
Čistý objem mrazáku | 95 l | |
Umístění mrazáku | dole | |
Super mrazení | ne | |
Mrazící kapacita | 4.5 kg/24 hod |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář