Gorenje RF 60309 OR
1687
Popis
Parametry produktu
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Kombinovaná chladnička | |
Výrobce | Gorenje | |
Způsob umístění | volně stojící | |
Počet kompresorů | 1 | |
Hlučnost | 39 dB | |
Zaměnitelné otevírání dvířek | ne | |
Mrazák | ano | |
Klimatická třída | SN.N.ST.T | |
Provedení | kombinované | |
Gastro | ne | |
Energetické údaje |
||
Energetická třída | A++ | |
Spotřeba za 24 hodin | 0.5 kWh/24h | |
Spotřeba energie za rok | 183 kWh | |
Akumulační doba | 22 h | |
Objem |
||
Čistý objem chladničky | 229 l | |
Hrubý objem chladničky | 294 l | |
Rozměry |
||
Výška | 173.7 cm | |
Šířka | 60 cm | |
Hloubka | 64 cm | |
Hmotnost | 69 kg | |
Hmotnost při přepravě | 69 kg | |
Úložné prostory |
||
Přihrádka na vajíčka | ano | |
Police - materiál | skleněné | |
Zásobník na vodu | ne | |
Držák na lahve | ano | |
Výbava a ovládání |
||
No frost | ne | |
Nulová zóna | ne | |
Ventilátor | ano | |
Antibakteriální ochrana | ne | |
Displej | ne | |
Varovný signál lednice | ne | |
Varovný signál mrazáku | ne | |
Super chlazení | ano | |
Oddělená regulace | ne | |
Prázdninový režim | ne | |
Výrobník ledu | ne | |
Mrazák |
||
Čistý objem mrazáku | 65 l | |
Umístění mrazáku | nahoře | |
Počet zásuvek mrazáku | 2 | |
Super mrazení | ano | |
Mrazící kapacita | 5 kg/24 hod |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář